
| № СУ | Название спецучастка | Дистанция |
Время старта (Московское) |
Победитель | |
| День 1, четверг (пятница по Москве), 5 (6) марта 2015 года. | |||||
![]() |
Start of Rally - Rally Campus Le?n | 02:15 | |||
| SS1 | Street Stage Guanajuato (LIVE TV) | 1.01 km | 04:09 | Тьерри Невилль (Hyundai 1) | |
| SS2 | Super Special 1 | 4.60 km | 05:29 | Себастьян Ожье (Volkswagen 1) | |
| Leg total | 5.61 km | ||||
| День 2, пятница (пятница-суббота по Москве) | |||||
![]() |
Service A | 16:30 | |||
| SS3 | Los Mexicanos 1 | 9.91 km | 18:02 | Крис Мик (Ситроен) | |
| SS4 | El Chocolate 1 | 44.13 km | 18:35 | Себастьян Ожье (Volkswagen 1) | |
| SS5 | Las Minas 1 | 15.54 km | 19:38 | Тьерри Невилль (Hyundai 1) | |
| SS6 | Street Stage Le?n 1 | 1.37 km | 21:16 | Себастьян Ожье (Volkswagen 1) | |
![]() |
Service B | 22:06 | |||
| SS7 | Los Mexicanos 2 | 9.91 km | 23:59 | Яри-Матти Латвала (Volkswagen 1) | |
| SS8 | El Chocolate 2 | 44.13 km | 00:32 | Яри-Матти Латвала (Volkswagen 1) | |
| SS9 | Las Minas 2 | 15.54 km | 01:35 | Мэдс Остберг (Ситроен) | |
| SS10 | Super Special 2 | 4.60 km | 03:10 | Себастьян Ожье (Volkswagen 1) | |
![]() |
Service C | 04:00 | |||
| Leg total | 145.13 km | ||||
| день 3, суббота (суббота-воскресенье по Москве) | |||||
| SS11 | Ibarrilla 1 | 30.27 km | 18:28 | Себастьян Ожье (Volkswagen 1) | |
| SS12 | Otates 1 | 42.90 km | 19:41 | Себастьян Ожье (Volkswagen 1) | |
| SS13 | El Brinco 1 (LIVE TV) | 8.25 km | 21:08 | Дани Сордо (Hyundai 1) | |
| SS14 | Street Stage Le?n 2 | 1.37 km | 22:16 | Роберт Кубица | |
![]() |
Service D | 23:26 | |||
| SS15 | Ibarrilla 2 | 30.27 km | 00:09 | Себастьян Ожье (Volkswagen 1) | |
| SS16 | Otates 2 | 42.90 km | 01:22 | Мэдс Остберг (Ситроен) | |
| SS17 | El Brinco 2 | 8.25 km | 02:15 | Себастьян Ожье (Volkswagen 1) | |
| SS18 | Super Special 3 | 4.60 km | 03:10 | Андреас Миккельсен (Volkswagen 2) | |
![]() |
Service E | 04:00 | |||
| Leg total | 168.81 km | ||||
| День 4, воскресенье (воскресенье-понедельник по Москве) | |||||
| SS19 | Guanajuatito | 55.82 km | 18:53 | Мэдс Остберг (Citroen) | |
| SS20 | Derramadero | 11.59 km | 20:16 | Тьерри Невилль (Hyundai 1) | |
| SS21 | El Brinco 3 - Power Stage (LIVE TV) | 8.25 km | 21:08 | Себастьян Ожье (Volkswagen 1) | |
![]() |
Finish Podium | 23:30 | |||
| Leg total | 75.66 km | ||||
| Event total | 395.21 km | ||||
![]() |
Автор:дмитрий Лунин |