Majed Al-Shamsi | |||||||||
|
Статистика в WRC | |||
Стартов: | 4 | Процент финишов: | 3 (75.0 %) |
Первая гонка: | Ралли Португалии 2009 | Первый финиш: | Ралли Сардинии (Италия) 2009 |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | 27. – Ралли Польши 2009 | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 |
2009 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
Ралли Финляндии | Harryman, Allan | Ford Fiesta ST Team Abu Dhabi |
N3 |
58. - Общий зачет 58. - WRC |
|
WRC |
Ралли Польши | Harryman, Allan | Ford Fiesta ST Team Abu Dhabi |
N3 |
27. - Общий зачет 27. - WRC |
|
WRC |
Ралли Сардинии (Италия) | Harryman, Allan | Ford Fiesta ST Team Abu Dhabi |
N3 |
32. - Общий зачет 32. - WRC |
|
WRC |
Ралли Португалии | Harryman, Allan | Ford Fiesta ST Team Abu Dhabi |
N3 |
не стартовал |
![]() |
Автор:moond |