с 3 по 6 октября пройдет этап чемпионата мира по ралли (WRC) - ралли Уэльса (Великобритания) (Wales Rally GB 2019).
Представляем вашему вниманию маршрут и расписание ралли Уэльса (Великобритания) (Wales Rally GB 2019).
Покрытие: гравий
Количество спецучастков ралли Уэльса 2019: 22
Общая протяженность спецучастков ралли Уэльса 2019: 309 км.
Самый короткий спецучасток ралли Уэльса 2019: СУ8 Slate Mountain- 1,6 км
Самый длинный спецучасток ралли Уэльса 2019: СУ11/16 Dyfi - 25,86 км.
Прошлогодние призеры: 1. Себастьян Ожье, 2. Яри-Матти Латвала, 3. Эсапекка Лаппи.
Больше всего побед (из действующих гонщиков): Себастьян Ожье (5), Яри-Матти Латвала (2), Элфин Эванс (1),
№СУ | Название спецучастка | Дистанция |
Время старта (Московское) |
Победитель |
Четверг (3 октября 2019) | ||||
Shakedown (Gwydir) | 4.68 km | 10:00 | Крис Мик (Toyota) | |
День 1, пятница (4 октября 2019) | ||||
СУ1 | Oulton Park | 3.58 km | 21:08 | Крис Мик (Toyota) |
Service A (Llandudno) - 17min |
08:10 |
|
||
СУ2 | Elsi 1 | 11.65 km | 09:18 | Элфин Эванс (м-Спорт) |
СУ3 | Penmachno 1 | 16.19 km | 9:46 | Отт Тянак (Тойота) |
СУ4 | Dyfnant 1 | 19.36 km | 11:56 | Отт Тянак (Тойота) |
СУ5 | Aberhirnant 1 | 10.26 km | 12:53 | Яри-Матти Латвала (Тойота) |
Service B (Llandudno) - 42min | 15:07 | |||
СУ6 | Elsi 2 | 11.65 km | 16:40 | Себастьян Ожье (Ситроен) |
СУ7 | Penmachno 2 | 16.19 km | 17:08 | Себастьян Ожье (Ситроен) |
СУ8 | Slate Mountain | 1.60 km | 17:57 | Тьерри Невилль (Hyundai) |
СУ9 | Dyfnant 2 | 19.36 km | 20:11 | Отт Тянак (Тойота) |
СУ10 | Aberhirnant 2 | 10.26 km | 21:08 | Отт Тянак (Тойота) |
Flexi Service C (Llandudno) - 47min | 23:11 | |||
Всего по дню | 120.10 km | |||
День 2, суббота (5 октября 2019) | ||||
Service D (Llandudno) - 17min | 07:40 | |||
СУ11 | Dyfi 1 | 25.86 km | 10:06 | Элфин Эванс (м-Спорт) |
СУ12 | Myherin 1 | 22.91 km | 12:08 | Элфин Эванс (м-Спорт) |
СУ13 | Sweet Lamb Hafren 1 | 25.65 km | 13:02 | Элфин Эванс (м-Спорт) |
СУ14 | Myherin 2 | 22.91 km | 16:08 | Тьерри Невилль (Hyundai) |
СУ15 | Sweet Lamb Hafren 2 | 25.65 km | 17:02 | Андреас Миккельсен (Hyundai) |
СУ16 | Dyfi 2 | 25.86 km | 18:19 | Тьерри Невилль (Hyundai) |
СУ17 | Colwyn Bay | 2.40 km | 21:13 | Отт Тянак (Тойота) |
Flexi Service E (Llandudno) - 47min | 21:49 | |||
Всего по дню | 151.24 km | |||
День 3, воскресень (6 октября 2019) | ||||
Service F (Llandudno) - 17min | 08:00 | |||
СУ18 | Alwen 1 | 10.41 km | 09:28 | Отт Тянак (Тойота) |
СУ19 | Brenig 1 | 6.43 km | 10:08 | Элфин Эванс (м-Спорт) |
СУ20 | Great Orme | 4.74 km | 11:26 | отменен |
Service G (Llandudno) - 17min | 11:42 | |||
СУ21 | Alwen 2 | 10.41 km | 13:10 | Элфин Эванс (м-Спорт) |
СУ22 | Brenig 2 (Power Stage) | 6.43 km | 14:18 | Отт Тянак (Тойота) |
Всего по дню | 38.42 k | |||
Всего по ралли | 309.76 km |
1. | ![]() 8 |
Tänak Ott - Järveoja Martin Toyota Yaris WRC ![]() |
RC1 M |
2:47:29.0 | 100.9 | |
2. | ![]() 11 |
Neuville Thierry - Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC ![]() |
RC1 M |
2:47:40.1 | +11.1 +11.1 |
100.8 0.04 |
3. | ![]() 1 |
Ogier Sébastien - Ingrassia Julien Citroën C3 WRC ![]() |
RC1 M |
2:47:50.5 | +21.5 +10.4 |
100.7 0.08 |
4. | ![]() 5 |
Meeke Kris - Marshall Sebastian Toyota Yaris WRC ![]() |
RC1 M |
2:47:58.8 | +29.8 +8.3 |
100.6 0.11 |
5. | ![]() 89 |
Mikkelsen Andreas - Jæger Anders Hyundai i20 Coupe WRC ![]() |
RC1 M |
2:48:17.7 | +48.7 +18.9 |
100.4 0.17 |
6. | ![]() 33 |
Evans Elfyn - Martin Scott Ford Fiesta WRC ![]() |
RC1 M |
2:48:20.7 | +51.7 +3.0 |
100.4 0.18 |
7. +1 |
![]() 7 |
Tidemand Pontus - Fløene Ola Ford Fiesta WRC ![]() |
RC1 M |
2:52:35.2 | +5:06.2 +4:14.5 |
98.0 1.09 |
8. +1 |
![]() 42 |
Breen Craig - Nagle Paul Hyundai i20 Coupe WRC ![]() |
RC1 M |
2:56:48.8 1:00 |
+9:19.8 +4:13.6 |
96.2 1.99 |
9. +1 |
![]() 21 |
Rovanperä Kalle - Halttunen Jonne Škoda Fabia R5 evo ![]() |
RC2 | 2:57:25.2 | +9:56.2 +36.4 |
95.3 2.12 |
![]() |
Автор:Дмитрий Лунин |