№ СУ | Назвние спецучастка | Дистанция |
Время старта (Московское) |
Победитель | |
День 1, суббота (26 сентября 2015) | |||||
SS1 | Kotsiatis | 15.20 km | 07:04 |
Нассер Аль-Аттийя (в зачеет ERC Алексей Лукьянюк) |
|
SS2 | Lythrodontas 1 | 22.00 km | 07:47 | Каетан Каетанович | |
SS3 | Lagia 1 | 10.34 km | 08:57 | Каетан Каетанович | |
SS4 | Klavdia 1 | 11.42 km | 09:53 | Каетан Каетанович | |
Service A - Nicosia - 30 Min | 11:08 | ||||
SS5 | Lythrodontas 2 | 22.00 km | 12:26 | Нассер Аль-Аттийя | |
SS6 | Lagia 2 | 10.34 km | 13:36 | Каетан Каетанович | |
SS7 | Klavdia 2 | 11.42 km | 14:32 | Каетан Каетанович | |
SS8 | CNP Alfalistiki SSS | 6.48 km | 17:15 | Каетан Каетанович | |
комментарий Лукьянюка по итогам дня | |||||
Flexi Service B - Nicosia - 45 Min | 18:05 | ||||
Leg total | 109.20 km | ||||
День 2, воскресенье (27 сентября 2015 года) | |||||
Service C - Nicosia - 15 Min | 08:02 | ||||
SS9 | Yeri 1 | 13.14 km | 08:45 | Каетан Каетанович | |
SS10 | Ayia Marina 1 | 11.41 km | 09:48 | Нассер Аль-Аттийя | |
SS11 | Kellia 1 | 9.93 km | 10:31 | Нассер Аль-Аттийя | |
SS12 | Tseri 1 | 13.17 km | 11:39 | Нассер Аль-Аттийя | |
Service D - Nicosia - 30 Min | 12:24 | ||||
SS13 | Yeri 2 | 13.14 km | 13:22 | Нассер Аль-Аттийя | |
SS14 | Ayia Marina 2 | 11.41 km | 14:25 | Нассер Аль-Аттийя | |
SS15 | Kellia 2 | 9.93 km | 15:08 | Нассер Аль-Аттийя | |
SS16 | Tseri 2 | 13.17 km | 16:16 | Нассер Аль-Аттийя | |
пресс-релиз Алексея Лукьянюка | |||||
Service E - Nicosia - 10 Min | 16:49 | ||||
Leg total | 95.30 km | ||||
Event total | 204.50 km |
Автор:moond |