
название: Circuit of Ireland 2015
Статус: этап чемпионата Европы по ралли (ERC)
покрытие: асфальт
время проведения: 2-4 апреля 2015 года.
| № СУ | Название спецучастка | Дистанция |
Время старта (Московское) |
Победитель | |
| День 1, пятница (3 апреля 2015 года) | |||||
| SS1 | Bucks Head | 14.54 km | 12:48 | Роберт Баррабл | |
| SS2 | Hamiltons Folly | 16.95 km | 13:28 | Крейг Брин | |
| SS3 | Lough Henney | 10.50 km | 14:19 | Крейг Брин | |
![]() |
Service A (Titanic) | 15:19 | |||
| SS4 | Bucks Head | 14.54 km | 17:37 | Роберт Баррабл | |
| SS5 | Hamiltons Folly | 16.95 km | 18:17 | Крейг Брин | |
| SS6 | Lough Henney | 10.50 km | 19:19 | Каетан Каетанович | |
| SS7 | Newtownards | 1.53 km | 20:17 | Алексей Лукьянюк | |
| SS8 | Newtownards | 1.53 km | 20:28 | Алексей Лукьянюк | |
![]() |
Service B (Titanic) | 21:16 | |||
| Leg total | 87.04 km | ||||
| День 2, суббота (4 апреля 2015 года) | |||||
![]() |
Service C (Titanic) | 10:00 | |||
| SS9 | Bulls Brook | 13.44 km | 11:14 | ||
| SS10 | McGaffins | 26.02 km | 12:00 | ||
| SS11 | Banbridge | 8.71 km | 13:09 | ||
| SS12 | Gregorlough | 14.80 km | 13:34 | ||
![]() |
Service D (Titanic) | 14:54 | |||
| SS13 | Lisburn | 1.12 km | 15:57 | ||
| SS14 | Lisburn | 1.12 km | 16:12 | ||
| SS15 | Bulls Brook | 13.44 km | 16:41 | ||
| SS16 | McGaffins | 26.02 km | 17:27 | ||
| SS17 | Banbridge | 8.71 km | 18:55 | ||
| SS18 | Gregorlough | 14.80 km | 19:20 | ||
| Leg total | 128.18 km | ||||
| Event total | 215.22 km | ||||
![]() |
Автор:Дмитрий Лунин |