Ahmed Al-Mansoori | |||||||||
|
Статистика в WRC | |||
Стартов: | 4 | Процент финишов: | 3 (75.0 %) |
Первая гонка: | Ралли Португалии 2009 | Первый финиш: | Ралли Португалии 2009 |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | 30. – Ралли Польши 2009 | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 |
2009 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
Ралли Финляндии | Duffy, Killian | Ford Fiesta ST Team Abu Dhabi |
N3 |
37. - Общий зачет 37. - WRC |
|
WRC |
Ралли Польши | Duffy, Killian | Ford Fiesta ST Team Abu Dhabi |
N3 |
30. - Общий зачет 30. - WRC |
|
WRC |
Ралли Сардинии (Италия) | Duffy, Killian | Ford Fiesta ST Team Abu Dhabi |
N3 |
сход | |
WRC |
Ралли Португалии | Duffy, Killian | Ford Fiesta ST Team Abu Dhabi |
N3 |
37. - Общий зачет 37. - WRC |
![]() |
Автор:moond |