После перерыва гонщики снова возвращаются на трассу. Семнадцатый спецучасток омрачился аварией Петтера Сольберга, которому пришлось сойти с дистанции. Сочувствуем норвежцу. А ведь как хорошо он начал это ралли…
Побидетелем спецучастка стал Яри-Матти, который опередил Леба на 4.7 секунды, увеличив свой отрыв от последнего до 6.5 секунд в общем зачете.
Яри-Матти Латвала: "Я атаковал очень сильно. Иногда довольно рискованно".
Себастьян Лёб: "Я очень старался, это был хороший доп. Я надеюсь, что мы настигнем Латвалу".
Ожье замкнул тройку лидеров, проиграв Латвале 8.7 с. Разрыв между лидерами гонки сократился до 10.2 секунд. Достаточно опасная ситуация для Ожье.
Себастьян Ожье: "Всё идёт очень хорошо, но было несколько реальных больших камней на дороге".
Хирвонен продолжает плестись позади лидеров. Лишь за счет схода Петтера ему удалось подняться на одну позицию вверх.
Микко Хирвонен: "Я не видел Петтера. Я поднялся на одну позицию сейчас. Сейчас я только сохраняю шины для последнего этапа — Power Stage".
В битве между Кими и Мэттью победу одержал финн, опередивший британца на 5.7 секунды.
Результаты СУ17
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого |
1. | 4 | J. LATVALA | 8:15.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 8:20.5 | +4.7 | +4.7 |
3. | 2 | S. OGIER | 8:24.5 | +4.0 | +8.7 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 8:32.8 | +8.2 | +16.9 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | 8:36.3 | +3.5 | +20.4 |
6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 8:36.4 | +0.1 | +20.6 |
7. | 5 | H. SOLBERG | 8:39.6 | +3.2 | +23.8 |
8. | 15 | M. WILSON | 8:42.1 | +2.5 | +26.3 |
9. | 7 | F. VILLAGRA | 8:54.4 | +12.3 | +38.6 |
10. | 10 | K. AL QASSIMI | 8:55.9 | +1.5 | +40.1 |
Результаты после СУ17
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого | |
1. | 2 | S. OGIER | M | 2:19:36.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | M | 2:19:46.4 | +10.2 | +10.2 |
3. | 1 | S. LOEB | M | 2:19:52.9 | +6.5 | +16.7 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:22:04.3 | +2:11.4 | +2:28.1 |
5. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 2:24:01.0 | +1:56.7 | +4:24.8 |
6. | 15 | M. WILSON | 2:24:17.0 | +16.0 | +4:40.8 | |
7. | 7 | F. VILLAGRA | M | 2:27:15.2 | +2:58.2 | +7:39.0 |
8. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 2:27:26.0 | +10.8 | +7:49.8 |
9. | 9 | D. KUIPERS | M | 2:31:09.5 | +3:43.5 | +11:33.3 |
10. | 24 | B. SOUSA | S | 2:31:52.2 | +42.7 | +12:16.0 |
![]() |
Автор:moond |