Список участников турецкого этапа чемпионата мира по ралли (Ралли Турции 2019)
| #1 | ![]() |
Ogier Sébastien | ![]() |
Ingrassia Julien | Citroën Total WRT![]() |
Citroën C3 WRC EG-177-ZW |
RC1 | M | ||
| #3 | ![]() |
Suninen Teemu | ![]() |
Lehtinen Jarmo | M-Sport Ford WRT![]() |
Ford Fiesta WRC OM59 ORT |
RC1 | M | ||
| #4 | ![]() |
Lappi Esapekka | ![]() |
Ferm Janne | Citroën Total WRT![]() |
Citroën C3 WRC FB-052-PF |
RC1 | M | ||
| #5 | ![]() |
Meeke Kris | ![]() |
Marshall Sebastian | Toyota Gazoo Racing WRT![]() |
Toyota Yaris WRC SP 1011 |
RC1 | M | ||
| #6 | ![]() |
Sordo Dani | ![]() |
del Barrio Carlos | Hyundai Shell Mobis WRT![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC ALZ WR 39 |
RC1 | M | ||
| #7 | ![]() |
Tidemand Pontus | ![]() |
Fløene Ola | M-Sport Ford WRT![]() |
Ford Fiesta WRC X1 FMC |
RC1 | M | ||
| #8 | ![]() |
Tänak Ott | ![]() |
Järveoja Martin | Toyota Gazoo Racing WRT![]() |
Toyota Yaris WRC SP 1007 |
RC1 | M | ||
| #10 | ![]() |
Latvala Jari-Matti | ![]() |
Anttila Miikka | Toyota Gazoo Racing WRT![]() |
Toyota Yaris WRC SP 1006 |
RC1 | M | ||
| #11 | ![]() |
Neuville Thierry | ![]() |
Gilsoul Nicolas | Hyundai Shell Mobis WRT![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC ALZ WR 37 |
RC1 | M | ||
| #89 | ![]() |
Mikkelsen Andreas | ![]() |
Jæger Anders | Hyundai Shell Mobis WRT![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC ALZ WR 38 |
RC1 | M | ||
| #21 | ![]() |
Rovanperä Kalle | ![]() |
Halttunen Jonne | Škoda Motorsport![]() |
Škoda Fabia R5 evo | RC2 | WRC 2 Pro | ||
| #22 | ![]() |
Greensmith Gus | ![]() |
Edmondson Elliott | M-Sport Ford WRT![]() |
Ford Fiesta R5 MK2 PX19 EEP |
RC2 | WRC 2 Pro | ||
| #23 | ![]() |
Kopecký Jan | ![]() |
Dresler Pavel | Škoda Motorsport![]() |
Škoda Fabia R5 evo | RC2 | WRC 2 Pro | ||
| #41 | ![]() |
Kajetanowicz Kajetan | ![]() |
Szczepaniak Maciej | Kajetan Kajetanowicz![]() |
Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC 2 | ||
| #42 | ![]() |
Andolfi Fabio | ![]() |
Inglesi Emanuele | Fabio Andolfi![]() |
Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC 2 | ||
| #43 | ![]() |
Solberg Henning | ![]() |
Minor-Petrasko Ilka | Henning Solberg | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC 2 | ||
| #44 | ![]() |
Bulacia Wilkinson Marco | ![]() |
Cretu Fabian | Marco Bulacia Wilkinson | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC 2 | ||
| #45 | ![]() |
Nobre Paulo | ![]() |
Morales Gabriel | Paulo Nobre | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC 2 | ||
| #46 | ![]() |
Pedro | ![]() |
Baldaccini Emanuele | Pedro![]() |
Ford Fiesta R5 MK2 PX19 CUA |
RC2 | WRC 2 | ||
| #47 | ![]() |
Salvi Diogo | ![]() |
Magalhães Hugo | Diogo Salvi | Škoda Fabia R5 11R 0126 |
RC2 | WRC 2 | ||
| #48 | ![]() |
Cukurova Burak | ![]() |
Bostanci Vedat | Burak Cukurova | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC 2 | ||
| #49 | ![]() |
Bostanci Murat | ![]() |
Vatansever Onur | Murat Bostanci | Ford Fiesta R5 PX15 HVY |
RC2 | WRC 2 | ||
| #50 | ![]() |
Fahri Deniz | ![]() |
Gücenmez Bahadir | Deniz Fahri | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC 2 | ||
| #51 | ![]() |
Gill Gaurav | ![]() |
Macneall Glenn | Gaurav Gill | Ford Fiesta R5 MK2 PX19 EEG |
RC2 | WRC 2 | ||
| #52 | ![]() |
Banaz Bugra | ![]() |
Erdener Burak | Bugra Banaz | Ford Fiesta R5 | RC2 | WRC 2 | ||
| #53 | ![]() |
Manyera Bora | ![]() |
Cerkez Cem | Bora Manyera | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC 2 | ||
| #72 | ![]() |
Arengi Bentivoglio Fabrizio | ![]() |
Bosi Massimiliano | Fabrizio Arengi Bentivoglio | Škoda Fabia R5 B 111 WXK |
RC2 | |||
| #73 | ![]() |
Demircioglu Yildiray | ![]() |
Dinçer Aras | Yildiray Demircioglu | Peugeot 208 R2 | RC4 | |||
| #74 | ![]() |
Covi Carlo | ![]() |
Campesan Giorgio | Carlo Covi | Peugeot 208 R2 | RC4 |