|
Статистика WRC | |||
Стартов: | 2 | Процент финишов: | 0 (0.0 %) |
Первая гонка: | Neste Ралли Финляндии1997 | Первый финиш: | - |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиум: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | - | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 |
1998 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
Neste Ралли Финляндии | Wenzel, Michael | Ford Escort RS Cosworth Manfred Bohmer |
A8 |
механические проблемы | |
1997 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
Neste Ралли Финляндии | Wenzel, Michael | Ford Escort RS Cosworth Manfred Bohmer |
A8 |
проблемы с дифференциалом |
Автор:moond |