Anton Alen | |||||||||
|
Статистика в WRC | |||
Стартов: | 7 | Процент финишов: | 5 (71.4 %) |
Первая гонка: | Neste Ралли Финляндии 2005 | Первый финиш: | Neste Ралли Финляндии 2005 |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | 11. – Neste Oil Ралли Финляндии 2006 | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 | ||
Stats Чешский чемпионат | |||
Стартов: | 2 | Процент финишов: | 0 (0.0 %) |
Первая гонка: | Barum Rally Zlнn 2007 | Первый финиш: | - |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | - | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 | ||
Статистика в IRC | |||
Стартов: | 15 | Процент финишов: | 10 (66.7 %) |
Первая гонка: | Ралли Турции2007 | Первый финиш: | Ралли Турции2007 |
Процент побед: | 1 (6.7 %) | Подиумов: | 3 (20.0 %) |
Первая победа | Ралли России2007 | Первый подиум: | Ралли России2007 |
Первое лучшее время: | 1. – Ралли России2007 | ||
Количество выигранных СУ: | 10 | Первая победа: | Ралли России2007, SS2 Topol'ki 1 |
Количетсво очков: | 39 | Первые очки: | Ралли Турции2007 |
Stats ERC | |||
Стартов: | 4 | Процент финишов: | 2 (50.0 %) |
Первая гонка: | Ралли Истанбула2008 | Первый финиш: | Ралли Истанбула2008 |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 2 (50.0 %) |
Первая победа | Первый подиум: | Ралли Истанбула2008 | |
Первое лучшее время: | 2. – Ралли Истанбула2008 | ||
Количество выигранных СУ: | 2 | Первая победа: | Ралли Истанбула2008, SS11 Darl?k B-1 |
Количетсво очков: | 22 | Первые очки: | Ралли Истанбула2008 |
Stats PWRC | |||
Стартов: | 1 | Процент финишов: | 1 (100.0 %) |
Первая гонка: | Uddeholm Ралли Швеции 2007 | Первый финиш: | Uddeholm Ралли Швеции 2007 |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 1 (100.0 %) |
Первая победа | Первый подиум: | Uddeholm Ралли Швеции 2007 | |
Первое лучшее время: | 2. – Uddeholm Ралли Швеции 2007 | ||
Количество выигранных СУ: | 5 | Первая победа: | Uddeholm Ралли Швеции 2007, SS1 Super Special Stage Karlstad 1 |
Количетсво очков: | 8 | Первые очки: | Uddeholm Ралли Швеции 2007 |
2009 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
IRC - 24., побед - 0, очков - 3, количество выигранных СУ - 1 | ||||||
WRC |
Ралли Финляндии | Alanne, Timo | Fiat Abarth Grande Punto S2000 Anton Alйn |
N4 |
12. - Общий зачет 12. - WRC |
|
IRC |
Ралли России | Alanne, Timo | Fiat Abarth Grande Punto S2000 Abarth & Co. SpA |
N4 |
7. - Общий зачет 6. - IRC |
|
IRC |
Sata Rally Azores | Alanne, Timo | Fiat Abarth Grande Punto S2000 Abarth & Co. SpA |
N4 |
18. - Общий зачет 14. - IRC |
|
IRC |
Rally Internacional de Curitiba | Alanne, Timo | Fiat Abarth Grande Punto S2000 Abarth & Co. SpA |
N4 |
авария | |
IRC |
Ралли Монте-Карло | Alanne, Timo | Fiat Abarth Grande Punto S2000 Abarth & Co. SpA |
N4 |
проблемы со сцеплением | |
2008 | ||||||
Чешский чемпионат - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
IRC - 5., побед - 0, очков - 21, количество выигранных СУ - 1 | ||||||
ERC - побед - 0, очков - 22, количество выигранных СУ - 2 | ||||||
IRC |
Rally du Valais | Alanne, Timo | Fiat Abarth Grande Punto S2000 Abarth & Co. SpA |
N4 |
6. - Общий зачет 6. - IRC |
|
IRC |
Ралли Сан-Ремо (Италия) | Alanne, Timo | Fiat Abarth Grande Punto S2000 Abarth & Co. SpA |
N4 |
9. - Общий зачет 8. - IRC |
|
IRC |
Rallye Principe de Asturias | Alanne, Timo | Fiat Abarth Grande Punto S2000 Abarth & Co. SpA |
N4 |
6. - Общий зачет 6. - IRC |
|
Чешский чемпионат IRC ERC |
Ралли Злим | Alanne, Timo | Fiat Abarth Grande Punto S2000 Abarth & Co. SpA |
N4 |
поломка двигателя | |
IRC |
Ралли России | Alanne, Timo | Fiat Abarth Grande Punto S2000 Abarth & Co. SpA |
N4 |
2. - Общий зачет 2. - IRC |
|
IRC ERC |
Ypres Westhoek Rally | Alanne, Timo | Fiat Abarth Grande Punto S2000 Abarth & Co. SpA |
N4 |
12. - Общий зачет 11. - IRC 3. - ERC |
|
IRC |
Ралли Португалии | Alanne, Timo | Fiat Abarth Grande Punto S2000 Abarth & Co. SpA |
N4 |
поломка трансмиссии | |
ERC |
Ралли Милле Милья | Alanne, Timo | Fiat Abarth Grande Punto S2000 Anton Alйn |
N4 |
не стартовал | |
IRC ERC |
Ралли Истанбула | Alanne, Timo | Fiat Abarth Grande Punto S2000 Abarth & Co. SpA |
N4 |
3. - Общий зачет 3. - IRC 2. - ERC |
|
2007 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
Чешский чемпионат - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
IRC - 7., побед - 1, очков - 15, количество выигранных СУ - 8 | ||||||
PWRC - 16., побед - 0, очков - 8, количество выигранных СУ - 5 | ||||||
Чешский чемпионат IRC |
Barum Rally Zlнn | Alanne, Timo | Fiat Abarth Grande Punto S2000 Abarth & Co. SpA |
N4 |
авария | |
WRC |
Neste Oil Ралли Финляндии | Alanne, Timo | Fiat Punto Abarth S2000 Anton Alйn |
N4 |
механические проблемы | |
IRC |
Ралли России | Alanne, Timo | Fiat Abarth Grande Punto S2000 Abarth & Co. SpA |
N4 |
1. - Общий зачет 1. - IRC |
|
IRC |
Ралли Турции | Alenne, Timo | Fiat Abarth Grande Punto S2000 Abarth & Co. SpA |
N4 |
4. - Общий зачет 4. - IRC |
|
WRC PWRC |
Uddeholm Ралли Швеции | Alanne, Timo | Subaru Impreza WRX STi Anton Alйn |
N4 |
17. - Общий зачет 17. - WRC 2. - PWRC |
|
2006 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
Ралли Уэльса (Великобритания) | Alanne, Timo | Subaru Impreza WRX STi Anton Alйn |
N4 |
13. - Общий зачет 13. - WRC |
|
WRC |
Neste Oil Ралли Финляндии | Hantunen, Timo | Subaru Impreza WRX STi Anton Alйn |
N4 |
11. - Общий зачет 11. - WRC |
|
WRC |
Ралли Сардинии (Италия) | Aariainen, Jussi | Subaru Impreza WRX STi Anton Alйn |
N4 |
сход | |
2005 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
Neste Ралли Финляндии | Aariainen, Jussi | Mitsubishi Lancer Evo VII Anton Alйn |
N4 |
33. - Общий зачет 33. - WRC |
![]() |
Автор:moond |