Claudio Aldecoa | |||||||||
|
Статистика в WRC | |||
Стартов: | 2 | Процент финишов: | 1 (50.0 %) |
Первая гонка: | TAP Ралли Португалии 1999 | Первый финиш: | TAP Ралли Португалии 1999 |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | 30. – TAP Ралли Португалии 1999 | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 |
2004 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
Neste Ралли Финляндии | Lorza, Xavier | Mitsubishi Lancer Evo VII Claudio Aldecoa |
N4 |
механические проблемы | |
1999 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
TAP Ралли Португалии | Casanova, Manuel | Mitsubishi Lancer Evo V Claudio Aldecoa |
N4 |
30. - Общий зачет 30. - WRC |
![]() |
Автор:moond |