Tony Ahti | |||||||||
|
Статистика в WRC | |||
Стартов: | 2 | Процент финишов: | 2 (100.0 %) |
Первая гонка: | Neste Oil Ралли Финляндии 2007 | Первый финиш: | Neste Oil Ралли Финляндии 2007 |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | 38. – Ралли Финляндии 2009 | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 |
2009 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
Ралли Финляндии | Joensuu, Mika | Subaru Impreza WRX STi Tony Ahti |
N4 |
38. - Общий зачет 38. - WRC |
|
2007 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
Neste Oil Ралли Финляндии | Joensuu, Mika | Mitsubishi Lancer Evo Tony Ahti |
A8 |
70. - Общий зачет 70. - WRC |
![]() |
Автор:moond |