
| № СУ | Название спецучастка | Дистанция | Время старта (Московское) | Победитель | |
| День 1, четверг (12 февраля 2015) | |||||
| SS1 | SSS Karlstad 1 | 1.90 km | 22:04 | Понтус Тидеманд | |
| День 2, пятница (13 февраля 2015) | |||||
| SS2 | Torsby 1 | 15.00 km | 10:39 | Себастьян Ожье | |
| SS3 | R?jden 1 [Sweden-Norway] | 19.00 km | 11:38 | Себастьян Ожье | |
| SS4 | Finnskogen 1 [Norway] | 21.00 km | 12:48 | Яри-Матти Латвала | |
| SS5 | Kirkenaer 1 [Norway] | 7.16 km | 13:33 | Себастьян Ожье | |
| SS6 | Kirkenaer 2 [Norway] | 7.16 km | 15:26 | Юрий Протасов | |
| SS7 | Finnskogen 2 [Norway] | 21.00 km | 16:19 | Яри-Матти Латвала | |
| SS8 | R?jden 2 [Sweden-Norway] | 19.00 km | 17:16 | Андреас Миккельсен | |
| SS9 | Torsby 2 | 15.00 km | 18:35 | Андреас Миккельсен | |
| SS10 | SSS Karlstad 2 | 1.90 km | 21:00 | Себастьян Ожье | |
| Leg total | 128.12 km | ||||
| День 3, суббота (14 февраля 2015) | |||||
| SS11 | Fredriksberg 1 | 18.15 km | 10:07 | Андреас Миккельсен | |
| SS12 | R?mmen 1 | 22.76 km | 10:55 | Себастьян Ожье | |
| SS13 | Hagfors Sprint 1 | 1.87 km | 11:43 | Себастьян Ожье | |
| SS14 | Varg?sen 1 | 24.63 km | 12:08 | Себастьян Ожье | |
| SS15 | Fredriksberg 2 | 18.15 km | 15:26 | Тьерри Невилль | |
| SS16 | R?mmen 2 | 22.76 km | 16:15 | Крис Мик | |
| SS17 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 km | 17:02 | Роберт Кубица | |
| SS18 | Varg?sen 2 | 24.63 km | 17:46 | Тьерри Невилль | |
| Leg total | 134.82 km | ||||
| День 4, воскресенье (15 февраля 2015) | |||||
| SS19 | Lesj?fors | 15.00 km | 10:57 | Себастьян Ожье | |
| SS20 | V?rmulls?sen 1 | 15.87 km | 11:58 | Яри-Матти Латвала | |
| SS21 | V?rmulls?sen 2 (Power Stage) | 15.87 km | 14:08 | ||
| Leg total | 46.74 km | ||||
| Event total | 309.68 km | ||||
![]() |
Автор:Дмитрий Лунин |