№ СУ | Название спецучастка | Дистанция | Время старта | Победитель | |
День 1, пятница (3 октября 2014 года) | |||||
SS1 | Col de la Charbonnière 1 | 11.11 km | 10:44 | Яри-Матти Латвала | |
SS2 | Vosges - Pays d'Ormont 1 | 34.34 km | 11:35 | Андреас Миккельсен | |
SS3 | Pays de Salm 1 | 9.59 km | 12:24 | Яри-Матти Латвала | |
![]() |
Service A - Strasbourg Zénith | 14:19 | |||
SS4 | Col de la Charbonnière 2 | 11.11 km | 16:03 | Андреас Миккельсен | |
SS5 | Vosges - Pays d'Ormont 2 | 34.34 km | 16:54 | Яри-Матти Латвала | |
SS6 | Pays de Salm 2 | 9.59 km | 17:43 | Яри-Матти Латвала | |
SS7 | Strasbourg | 4.67 km | 22:00 | Дани Сордо | |
![]() |
Flexi Service B - Strasbourg Zénith | 22:30 | |||
Leg total | 114.75 km | ||||
День 2, суббота (4 октября 2014) | |||||
![]() |
Service C - Strasbourg Zénith | 08:30 | |||
SS8 | Vallée de Munster 1 | 18.90 km | 10:30 | Яри-Матти Латвала | |
SS9 | Soultzeren - Le Grand Hohnack 1 | 19.93 km | 11:12 | Яри-Матти Латвала | |
SS10 | Pays Welche - Riquewihr 1 | 21.49 km | 11:46 | Яри-Матти Латвала | |
![]() |
Remote Service D - Colmar | 13:30 | |||
SS11 | Vallée de Munster 2 | 18.90 km | 14:28 | Яри-Матти Латвала | |
SS12 | Soultzeren - Le Grand Hohnack 2 | 19.93 km | 15:10 | Себастьян Ожье | |
SS13 | Pays Welche - Riquewihr 2 | 21.49 km | 15:44 | Себастьян Ожье | |
SS14 | Mulhouse | 4.86 km | 20:00 | Яри-Матти Латвала | |
![]() |
Flexi Service E - Strasbourg Zénith | 22:10 | |||
Leg total | 125.50 km | ||||
День 3, воскресенье (5 октября 2014) | |||||
![]() |
Service F - Strasbourg Zénith | 08:05 | |||
SS15 | Foret de la Petite-Pierre 1 | 12.33 km | 09:30 | Роберт Кубица | |
SS16 | Foret de Saverne 1 | 19.36 km | 10:18 | Себастьян Ожье | |
SS17 | Foret de la Petite-Pierre 2 | 12.33 km | 12:34 | Мадс Остберг | |
SS18 | Foret de Saverne 2 (Power Stage) | 19.36 km | 14:00 | Себастьян Ожье | |
![]() |
Service G - Strasbourg Zénith | 15:00 | |||
Leg total | 63.38 km | ||||
Event total | 303.63 km |
![]() |
Автор:Дмитрий Лунин |