|
| статистика в WRC | |||
| Стартов: | 1 | Процент финишов: | 0 (0.0 %) |
| Первая гонка: | Network Q Ралии Великобритании 1999 | Первый финиш: | - |
| Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиум: | 0 (0.0 %) |
| Первое лучшее время: | - | ||
| Количество выигранных СУ: | 0 | ||
| Количетсво очков: | 0 | ||
| 1999 | ||||||
| WRC - побед - 0, количество очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
Network Q Ралии Великобритании | Richardson, Henry | Skoda Felicia Mike Evans |
N1 |
технические проблемы | |
| Автор:moond |