|
статистика в WRC | |||
Стартов: | 2 | Процент финишов: | 0 (0.0 %) |
Первая гонка: | Ралли Аргентины 2000 | Первый финиш: | - |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиум: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | - | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 |
2001 | ||||||
WRC - побед - 0, количество очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
Ралли Аргентины | Aranguren, Matias | Seat Ibiza GTi 16V Diego Dominguez |
N3 |
механические проблемы | |
2000 | ||||||
WRC - побед - 0, количество очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
Ралли Аргентины | Moyano, Luis | Seat Ibiza GTi 16V Diego Dominguez |
N3 |
механические проблемы |
![]() |
Автор:moond |