|
статистика в WRC | |||
Стартов: | 2 | Процент финишов: | 2 (100.0 %) |
Первая гонка: | Ралли Каталунья - Costa Brava 1998 | Первый финиш: | Ралли Каталунья - Costa Brava 1998 |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиум: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | 30. – Ралли Каталунья - Costa Brava 1998 | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 |
1999 | ||||||
WRC - побед - 0, количество очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
Ралли Каталунья - Costa Brava | Cabezas, Oscar | Peugeot 106 Rallye Jonathan de Miguel |
N2 |
43. - Общий зачет 43. - WRC |
|
1998 | ||||||
WRC - побед - 0, количество очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
Ралли Каталунья - Costa Brava | Valiente, Sergio | Peugeot 106 Rallye Jonathan de Miguel |
N2 2L |
30. - Общий зачет 30. - WRC |
![]() |
Автор:moond |