|
Статистика в WRC | |||
Стартов: | 1 | Процент финишов: | 1 (100.0 %) |
Первая гонка: | Ралли Сафари (Кения)1997 | Первый финиш: | Ралли Сафари (Кения)1997 |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | 19. – Ралли Сафари (Кения)1997 | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 |
1997 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
Ралли Сафари (Кения) | Suzuki, Toshiaki | Subaru Impreza WRX Toshioki Awazawa |
N4 |
19. - Общий зачет 19. - WRC |
![]() |
Автор:moond |