|
Статистика в WRC | |||
Стартов: | 1 | Процент финишов: | 0 (0.0 %) |
Первая гонка: | Ралли Сафари (Кения)1997 | Первый финиш: | - |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | - | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 | ||
Статистика в IRC | |||
Стартов: | 1 | Процент финишов: | 1 (100.0 %) |
Первая гонка: | Ралли Сафари2007 | Первый финиш: | Ралли Сафари2007 |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | 4. – Ралли Сафари2007 | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 5 | Первые очки: | Ралли Сафари2007 |
2007 | ||||||
IRC - 20., побед - 0, очков - 5, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
IRC |
Ралли Сафари | Sidi, Abdul | Mitsubishi Lancer Evo VIII Sammy Aslam |
N4 |
8. - Общий зачет 4. - IRC |
|
1997 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
Ралли Сафари (Кения) | Sidi, Abdul | Daewoo Cielo Sammy Aslam |
N2 2L |
проблемы с электрикой |
![]() |
Автор:moond |