| Hugo Arellano | |||||||||
|
|||||||||
| Статистика в WRC | |||
| Стартов: | 2 | Процент финишов: | 1 (50.0 %) |
| Первая гонка: | ADAC Ралли Германии 2007 | Первый финиш: | ADAC Ралли Германии 2007 |
| Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
| Первое лучшее время: | 88. – ADAC Ралли Германии 2007 | ||
| Количество выигранных СУ: | 0 | ||
| Количетсво очков: | 0 | ||
| 2008 | ||||||
| WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
ADAC Ралли Германии | Stockmar, Kendra | Suzuki Swift Sport Hugo Arellano |
N2 |
механические проблемы | |
| 2007 | ||||||
| WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
ADAC Ралли Германии | Stockmar, Kendra | Suzuki Swift Sport Hugo Arellano |
N2 |
88. - Общий зачет 88. - WRC |
|
| Автор:moond |