| Jose Araujo | |||||||||
|
|||||||||
| Статистика в WRC | |||
| Стартов: | 3 | Процент финишов: | 2 (66.7 %) |
| Первая гонка: | TAP Ралли Португалии 1997 | Первый финиш: | TAP Ралли Португалии 1997 |
| Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
| Первое лучшее время: | 26. – TAP Ралли Португалии 1998 | ||
| Количество выигранных СУ: | 0 | ||
| Количетсво очков: | 0 | ||
| Stats PWRC | |||
| Стартов: | 1 | Процент финишов: | 0 (0.0 %) |
| Первая гонка: | Ралли Ирландии 2007 | Первый финиш: | - |
| Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
| Первое лучшее время: | - | ||
| Количество выигранных СУ: | 1 | Первая победа: | Ралли Ирландии 2007, SS6 Arigna 2 |
| Количетсво очков: | 0 | ||
| 2007 | ||||||
| WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| PWRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 1 | ||||||
| WRC PWRC |
Ралли Ирландии | Ramalho, Miguel | Mitsubishi Lancer Evo IX Mitsubishi Motors de Portugal |
N4 |
авария | |
| 1998 | ||||||
| WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
TAP Ралли Португалии | Araujo, Octavio | Nissan Almera Kit Car Nissan Motorsports Europe |
A7 |
26. - Общий зачет 26. - WRC |
|
| 1997 | ||||||
| WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
TAP Ралли Португалии | Araujo, Octavio | Nissan Micra Jose Araujo |
A5 2L |
28. - Общий зачет 28. - WRC |
|
| Автор:moond |