| Anzawa | |||||||||
|
|||||||||
| Статистика в WRC | |||
| Стартов: | 1 | Процент финишов: | 0 (0.0 %) |
| Первая гонка: | Ралли Китая1999 | Первый финиш: | - |
| Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
| Первое лучшее время: | - | ||
| Количество выигранных СУ: | 0 | ||
| Количетсво очков: | 0 | ||
| 1999 | ||||||
| WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
Ралли Китая | Chuk, | Subaru Impreza Anzawa |
N4 |
сход | |
| Автор:moond |