| Asad Anwar | |||||||||
|
|||||||||
| Статистика в WRC | |||
| Стартов: | 3 | Процент финишов: | 0 (0.0 %) |
| Первая гонка: | Ралли Сафари (Кения)1997 | Первый финиш: | - |
| Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
| Первое лучшее время: | - | ||
| Количество выигранных СУ: | 0 | ||
| Количетсво очков: | 0 | ||
| Статистика в IRC | |||
| Стартов: | 2 | Процент финишов: | 2 (100.0 %) |
| Первая гонка: | Ралли Сафари2007 | Первый финиш: | Ралли Сафари2007 |
| Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 1 (50.0 %) |
| Первая победа | Первый подиум: | Ралли Сафари2007 | |
| Первое лучшее время: | 3. – Ралли Сафари2007 | ||
| Количество выигранных СУ: | 0 | ||
| Количетсво очков: | 11 | Первые очки: | Ралли Сафари2007 |
| 2009 | ||||||
| IRC - 15., побед - 0, очков - 5, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| IRC |
KCB Ралли Сафари | Sheikh, Kashif | Mitsubishi Lancer Evo IX Asad Anwar |
N4 |
7. - Общий зачет 4. - IRC |
|
| 2007 | ||||||
| IRC - 15., побед - 0, очков - 6, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| IRC |
Ралли Сафари | Patel, Nick | Mitsubishi Lancer Evo VII Asad Anwar |
N4 |
7. - Общий зачет 3. - IRC |
|
| 2002 | ||||||
| WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
Inmarsat Ралли Сафари | Khan, Tinu | Rover Mini Asad Anwar |
N2 |
карданный вал | |
| 1998 | ||||||
| WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
Ралли Сафари (Кения) | Wood, Nick | Daewoo Cielo Asad Anwar |
N2 |
попал песок | |
| 1997 | ||||||
| WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
Ралли Сафари (Кения) | Cassam, Raffiq | Daewoo Cielo Asad Anwar |
N2 2L |
проблемы с электрикой | |
| Автор:moond |