| Lars-Guran Andersson | |||||||||
|
|||||||||
| Статистика в WRC | |||
| Стартов: | 1 | Процент финишов: | 0 (0.0 %) |
| Первая гонка: | International Ралли Швеции 1999 | Первый финиш: | - |
| Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
| Первое лучшее время: | - | ||
| Количество выигранных СУ: | 0 | ||
| Количетсво очков: | 0 | ||
| 1999 | ||||||
| WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
International Ралли Швеции | Johansson, Mikael | Volkswagen Golf GTi 16V Lars-Gцran Andersson |
A7 2L |
проблемы с коробкой передач | |
| Автор:moond |