| Johnny Andersson | |||||||||
|
|||||||||
| Статистика в WRC | |||
| Стартов: | 1 | Процент финишов: | 1 (100.0 %) |
| Первая гонка: | International Ралли Швеции 2001 | Первый финиш: | International Ралли Швеции 2001 |
| Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
| Первое лучшее время: | 39. – International Ралли Швеции 2001 | ||
| Количество выигранных СУ: | 0 | ||
| Количетсво очков: | 0 | ||
| 2001 | ||||||
| WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
International Ралли Швеции | Ardryd, Robert | Suzuki Swift GTi Johnny Andersson |
N1 |
39. - Общий зачет 39. - WRC |
|
| Автор:moond |