| Guy Andersson | |||||||||
|
|||||||||
| Статистика в WRC | |||
| Стартов: | 2 | Процент финишов: | 2 (100.0 %) |
| Первая гонка: | Network Q RAC Rally 1997 | Первый финиш: | Network Q RAC Rally 1997 |
| Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
| Первое лучшее время: | 28. – Ралли Великобритании2000 | ||
| Количество выигранных СУ: | 0 | ||
| Количетсво очков: | 0 | ||
| 2000 | ||||||
| WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
Ралли Великобритании | Taylor, David | Mitsubishi Lancer Evo VI Guy Andersson |
N4 |
28. - Общий зачет 28. - WRC |
|
| 1997 | ||||||
| WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
Network Q RAC Rally | Kemp, Jez | Peugeot 205 GTi Guy Andersson |
A7 2L |
52. - Общий зачет 52. - WRC |
|
| Автор:moond |