| Clemens Andersson | |||||||||
|
|||||||||
| Статистика в WRC | |||
| Стартов: | 3 | Процент финишов: | 1 (33.3 %) |
| Первая гонка: | International Ралли Швеции 1997 | Первый финиш: | International Ралли Швеции 1999 |
| Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
| Первое лучшее время: | 37. – International Ралли Швеции 1999 | ||
| Количество выигранных СУ: | 0 | ||
| Количетсво очков: | 0 | ||
| 1999 | ||||||
| WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
International Ралли Швеции | Eriksson, Raymond | Opel Corsa GSi Clemens Andersson |
A6 |
37. - Общий зачет 37. - WRC |
|
| 1998 | ||||||
| WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
International Ралли Швеции | Eriksson, Raymond | Opel Corsa GSi Clemens Andersson |
A6 |
проблемы со сцеплением | |
| 1997 | ||||||
| WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
International Ралли Швеции | Eriksson, Raymond | Opel Corsa GSi Clemens Andersson |
A6 2L |
сход | |
| Автор:moond |