Clinton Anderson | |||||||||
|
Статистика в WRC | |||
Стартов: | 1 | Процент финишов: | 1 (100.0 %) |
Первая гонка: | Propecia Ралли Новой Зеландии2002 | Первый финиш: | Propecia Ралли Новой Зеландии2002 |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | 29. – Propecia Ралли Новой Зеландии2002 | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 |
2002 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
Propecia Ралли Новой Зеландии | McCaughey, Kelvin | Mitsubishi Lancer Evo VI Racetech Seats |
A8 |
29. - Общий зачет 29. - WRC |
![]() |
Автор:moond |