Soren Andersen | |||||||||
|
Статистика в WRC | |||
Стартов: | 1 | Процент финишов: | 1 (100.0 %) |
Первая гонка: | OMV ADAC Ралли Германии 2004 | Первый финиш: | OMV ADAC Ралли Германии 2004 |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | 41. – OMV ADAC Ралли Германии 2004 | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 |
2004 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
OMV ADAC Ралли Германии | Strib, Hans Christian | Citroen Saxo VTS Soren Andersen |
N2 |
41. - Общий зачет 41. - WRC |
![]() |
Автор:moond |