| Juan Amador | |||||||||
|
|||||||||
| Статистика в WRC | |||
| Стартов: | 2 | Процент финишов: | 2 (100.0 %) |
| Первая гонка: | Ралли Каталунья 1997 | Первый финиш: | Ралли Каталунья 1997 |
| Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
| Первое лучшее время: | 29. – Ралли Каталунья 1997 | ||
| Количество выигранных СУ: | 0 | ||
| Количетсво очков: | 0 | ||
| 1998 | ||||||
| WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
Ралли Каталунья - Costa Brava | Eguibar, Josй | Citroen ZX 16S Juan Amador |
A7 |
43. - Общий зачет 43. - WRC |
|
| 1997 | ||||||
| WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
Ралли Каталунья | Margalef, Francisco | Renault Clio Williams Juan Amador |
N3 2L |
29. - Общий зачет 29. - WRC |
|
| Автор:moond |