Misfer Al-Marri | |||||||||
|
Статистика в WRC | |||
Стартов: | 2 | Процент финишов: | 1 (50.0 %) |
Первая гонка: | Ралли Новой Зеландии2007 | Первый финиш: | Ралли Новой Зеландии2007 |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | 30. – Ралли Новой Зеландии2007 | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 | ||
Stats PWRC | |||
Стартов: | 2 | Процент финишов: | 1 (50.0 %) |
Первая гонка: | Ралли Новой Зеландии2007 | Первый финиш: | Ралли Новой Зеландии2007 |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | 12. – Ралли Новой Зеландии2007 | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 |
2008 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
PWRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC PWRC |
Repco Ралли Новой Зеландии | Patterson, Chris | Subaru Impreza WRX STi QMMF |
N4 |
Пожар | |
2007 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
PWRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC PWRC |
Ралли Новой Зеландии | Patterson, Chris | Subaru Impreza WRX STi QMMF |
N4 |
30. - Общий зачет 30. - WRC 12. - PWRC |
![]() |
Автор:moond |