Suhail Al-Maktoum | |||||||||
|
Статистика в WRC | |||
Стартов: | 2 | Процент финишов: | 1 (50.0 %) |
Первая гонка: | Ралли Турции2005 | Первый финиш: | Ралли Турции2005 |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | 28. – Ралли Турции2005 | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 |
2008 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
Ралли Иордании | Murjan, Wael | Subaru Impreza WRX STi Suhail Al-Maktoum |
N4 |
механические проблемы | |
2005 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
Ралли Турции | Ghaziri, Ahmad | Subaru Impreza WRX STi Suhail Al-Maktoum |
N4 |
28. - Общий зачет 28. - WRC |
![]() |
Автор:moond |