| Theodoros Aliferis | |||||||||
|
|||||||||
| Статистика в WRC | |||
| Стартов: | 1 | Процент финишов: | 0 (0.0 %) |
| Первая гонка: | Ралли Акрополис (Греция) 2000 | Первый финиш: | - |
| Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
| Первое лучшее время: | - | ||
| Количество выигранных СУ: | 0 | ||
| Количетсво очков: | 0 | ||
| 2000 | ||||||
| WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
Ралли Акрополис (Греция) | Vellis, George | Mitsubishi Lancer Evo III Theodoros Aliferis |
N4 |
механические проблемы | |
| Автор:moond |