Ligia Albuquerque | |||||||||
|
Статистика в WRC | |||
Стартов: | 2 | Процент финишов: | 2 (100.0 %) |
Первая гонка: | TAP Ралли Португалии 1998 | Первый финиш: | TAP Ралли Португалии 1998 |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | 37. – TAP Ралли Португалии 1998 | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 |
1999 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
TAP Ралли Португалии | Fernandes, Vitor | Seat Ibiza GTi 16V Ligia Albuquerque |
A7 |
47. - Общий зачет 47. - WRC |
|
1998 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
TAP Ралли Португалии | Fernandes, Vitor | Seat Ibiza GTi 16V Ligia Albuquerque |
N3 2L |
37. - Общий зачет 37. - WRC |
![]() |
Автор:moond |