Agostino Alberghino | |||||||||
|
Статистика в WRC | |||
Стартов: | 1 | Процент финишов: | 1 (100.0 %) |
Первая гонка: | Ралли Сан-Ремо (Италия) 1997 | Первый финиш: | Ралли Сан-Ремо (Италия) 1997 |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | 47. – Ралли Сан-Ремо (Италия) 1997 | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 |
1997 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
Ралли Сан-Ремо (Италия) | Tirone, Elio | Nissan Sunny GTi Agostino Alberghino |
A7 2L |
47. - Общий зачет 47. - WRC |
Автор:moond |