Ari Alanen | |||||||||
|
Статистика в WRC | |||
Стартов: | 1 | Процент финишов: | 0 (0.0 %) |
Первая гонка: | International Ралли Швеции 1998 | Первый финиш: | - |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | - | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 |
1998 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
International Ралли Швеции | Johansson, Arne | Nissan Sunny GTI-R Ari Alanen |
A8 |
проблемы с коробкой передач |
![]() |
Автор:moond |