Pentti Airikkala | |||||||||
|
Статистика в WRC | |||
Стартов: | 1 | Процент финишов: | 0 (0.0 %) |
Первая гонка: | Ралли Уэльса (Великобритания) 2003 | Первый финиш: | - |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | - | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 |
2003 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
Ралли Уэльса (Великобритания) | Gardner, Nigel | Mitsubishi Lancer Evo VI Pentti Airikkala |
A8 |
механические проблемы |
![]() |
Автор:moond |