Mikael Ahman | |||||||||
|
Статистика в WRC | |||
Стартов: | 1 | Процент финишов: | 1 (100.0 %) |
Первая гонка: | International Ралли Швеции 1998 | Первый финиш: | International Ралли Швеции 1998 |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | 38. – International Ралли Швеции 1998 | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 |
1998 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
International Ралли Швеции | Nilsson, Mikael | Toyota Celica Turbo 4WD Mikael Ahman |
A8 |
38. - Общий зачет 38. - WRC |
![]() |
Автор:moond |