| Issa Abu Jamous | |||||||||
|
|||||||||
| Статистика в WRC | |||
| Стартов: | 1 | Процент финишов: | 0 (0.0 %) |
| Первая гонка: | Ралли Иордании 2008 | Первый финиш: | - |
| Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
| Первое лучшее время: | - | ||
| Количество выигранных СУ: | 0 | ||
| Количетсво очков: | 0 | ||
| 2008 | ||||||
| WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
Ралли Иордании | Obidat, Akram | Subaru Impreza WRX STi Issa Abu Jamous |
N4 |
авария | |
| Автор:moond |