|
статистика в WRC | |||
Стартов: | 3 | Процент финишов: | 1 (33.3 %) |
Первая гонка: | Ралии Уэльса (Великобритания) 2008 | Первый финиш: | Vodafone Ралли Португалии 2009 |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиум: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | 33. – Vodafone Ралли Португалии 2009 | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 | ||
Статистика в IRC | |||
Стартов: | 1 | Процент финишов: | 0 (0.0 %) |
Первая гонка: | Ралли Китая 2007 | Первый финиш: | - |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиум: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | - | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 | ||
статистика в PWRC | |||
Стартов: | 3 | Процент финишов: | 1 (33.3 %) |
Первая гонка: | Ралии Уэльса (Великобритания) 2008 | Первый финиш: | Vodafone Ралли Португалии 2009 |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиум: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | 7. – Vodafone Ралли Португалии 2009 | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 2 | первые очки: | Vodafone Ралли Португалии 2009 |
2009 | ||||||
WRC - побед - 0, количество очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
PWRC - 22., побед - 0, количество очков - 2, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC PWRC |
Vodafone Ралли Португалии | Senior, David | Subaru Impreza Sti N14 Team Sidvin India |
N4 |
33. - Общий зачет 33. - WRC 7. - PWRC |
|
WRC PWRC |
FxPro Ралли Кипра | Senior, David | Subaru Impreza Sti N14 Team Sidvin India |
N4 |
механические проблемы | |
2008 | ||||||
WRC - побед - 0, количество очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
PWRC - побед - 0, количество очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC PWRC |
Ралии Уэльса (Великобритания) | Beech, Nicky | Subaru Impreza Sti N14 Team Sidvin India |
N4 |
авария | |
2007 | ||||||
IRC - побед - 0, количество очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
IRC |
Ралли Китая | MacNeall, Glenn | Mitsubishi Lancer Evo VII MRF Tyres |
N4 |
проблемы с двигателем |
![]() |
Автор:moond |