|
| статистика в WRC | |||
| Стартов: | 1 | Процент финишов: | 0 (0.0 %) |
| Первая гонка: | Ралли Аргентины 2005 | Первый финиш: | - |
| Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиум: | 0 (0.0 %) |
| Первое лучшее время: | - | ||
| Количество выигранных СУ: | 0 | ||
| Количетсво очков: | 0 | ||
| Статистика в IRC | |||
| Стартов: | 1 | Процент финишов: | 0 (0.0 %) |
| Первая гонка: | Rally Internacional de Curitiba 2009 | Первый финиш: | - |
| Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиум: | 0 (0.0 %) |
| Первое лучшее время: | - | ||
| Количество выигранных СУ: | 0 | ||
| Количетсво очков: | 0 | ||
| 2009 | ||||||
| IRC - побед - 0, количество очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| IRC COD |
Rally Internacional de Curitiba | Fabiani, Diego | Mitsubishi Lancer Evo IX Victor Galeano |
N4 |
не финишировал | |
| 2005 | ||||||
| WRC - побед - 0, количество очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
Ралли Аргентины | Nunes, Hector | Mitsubishi Lancer Evo VI Victor Galeano |
N4 |
механические проблемы | |
| Автор:moond |