#0 | Di Fante Romain | Pallone Jonathan | Romain Di Fante | RC5 | Course car | |
#0 | Hot Jean-Nicolas | Nicolet Christiane | Jean-Nicolas Hot | RC4 | Course car | |
#0 | Laskowski Laurent | Escudero-Bengué Caroline | Laurent Laskowski | RC3 | Course car | |
#1 | Ogier Sébastien | Ingrassia Julien | Volkswagen Motorsport | RC1 | M | |
#2 | Latvala Jari-Matti | Anttila Miikka | Volkswagen Motorsport | RC1 | M | |
#3 | Meeke Kris | Nagle Paul | Citroen Total Abu Dhabi WRT | RC1 | M | |
#4 | Ostberg Mads | Andersson Jonas | Citroen Total Abu Dhabi WRT | RC1 | M | |
#5 | Hirvonen Mikko | Lehtinen Jarmo | M-Sport World Rally Team | RC1 | M | |
#6 | Evans Elfyn | Barritt Daniel | M-Sport World Rally Team | RC1 | M | |
#7 | Neuville Thierry | Gilsoul Nicolas | Hyundai Motorsport | RC1 | M | |
#8 | Sordo Dani | Martí Marc | Hyundai Motorsport | RC1 | M | |
#9 | Mikkelsen Andreas | Floene Ola | Volkswagen Motorsport II | RC1 | M | |
#10 | Kubica Robert | Szczepaniak Maciej | RK M-Sport WRT | RC1 | M | |
#11 | Kuipers Dennis | Buysmans Robin | M-Sport World Rally Team | RC1 | ||
#12 | Protasov Yuriy | Cherepin Pavlo | M-Sport World Rally Team | RC1 | ||
#20 | Bouffier Bryan | Panseri Xavier | Hyundai Motorsport N | RC1 | M | |
#21 | Prokop Martin | Tománek Jan | Jipocar Czech National Team | RC1 | M | |
#22 | Maurin Julien | Klinger Nicolas | Julien Maurin | RC1 | ||
#32 | Tidemand Pontus | Barth Patrik | Pontus Tidemand | RC2 | WRC 2 | |
#35 | Sousa Bernardo | Magalhães Hugo | Bernardo Sousa | RC2 | WRC 2 | |
#36 | Chardonnet Sébastien | de la Haye Thibault | Top Teams By MY Racing | RC2 | WRC 2 | |
#38 | Serderidis Jourdan | Miclotte Frederic | Jourdan Serderidis | RC2 | WRC 2 | |
#39 | Gilbert Quentin | Jamoul Renaud | Quentin Gilbert | RC2 | WRC 2 | |
#40 | Koltun Jaroslaw | Pleskot Ireneusz | C-Rally | RC2 | WRC 2 | |
#42 | Heloise Johan | Mometti Roberto | Top Run | RC2 | WRC 2 | |
#49 | McCormack Marty | Morgan James | Marty McCormack | RC2 | WRC 2 | |
#52 | Tempestini Simone | Pulpea Dorin | Simone Tempestini | RC3 | JWRC WRC 3 |
|
#53 | Domzala Aron | Gospodarczyk Szymon | Aron Domzala | RC3 | JWRC WRC 3 |
|
#55 | Giordano Quentin | Sarreaud Valentin | Quentin Giordano | RC3 | JWRC WRC 3 |
|
#56 | Koči Martin | Kostka Lukáš | Styllex Slovak National Team | RC3 | JWRC WRC 3 |
|
#57 | Lefebvre Stéphane | Dubois Thomas | Stéphane Lefebvre | RC3 | JWRC WRC 3 |
|
#62 | Fisher Alastair | Noble Gordon | Alastair Fisher | RC3 | JWRC WRC 3 |
|
#63 | Lukács Kornél | Mesterházi Márk | Wurmbrand Racing | RC3 | JWRC WRC 3 |
|
#68 | Camilli Eric | Vilmot Maxime | Rallye Jeunes FFSA | RC3 | JWRC WRC 3 |
|
#69 | Hauswald Frédéric | Ural Olivier | Frédéric Hauswald | RC3 | JWRC WRC 3 |
|
#70 | Rossel Yohan | Fulcrand Benoît | Rallye Jeunes FFSA | RC3 | JWRC WRC 3 |
|
#71 | Pyrame Alain | Varetz Vincent | Alain Pyrame | RC3 | WRC 3 | |
#73 | Pereira Armando | Augustin Damien | Armando Pereira | RC1 | ||
#74 | Gamba Matteo | Arena Nicola | Matteo Gamba | RC2 | ||
#75 | Pons Xavi | Haro Alex | ACSM Rallye Team | RC2 | ||
#76 | Hirschi Jonathan | Landais Vincent | HRT Rally Team | RC2 | ||
#77 | Abbring Kevin | Marshall Sebastian | Peugeot Rally Academy | RC2 | ||
#80 | Boland Eamonn | Morrissey Michael Joseph | Eamonn Boland | RC2 | ||
#81 | Lemonnier Xavier | Peu-Lemonnier Marie-Laure | Xavier Lemonnier | RC2 | ||
#82 | Plisson Jean-Marc | Dompnier Jean-Michel | Jean-Marc Plisson | RC2 | ||
#83 | Jeannel Gaëtan | Jeannel Pearl | Gaëtan Jeannel | RC2 | ||
#84 | di Nisi Marc | di Nisi Laurent | Marc di Nisi | RC2 | ||
#85 | de Passorio Marc | Laborderie Cyril | Marc de Passorio | RC2 | ||
#86 | Chevalier René | Pla Christelle | René Chevalier | RC2 | ||
#87 | Vossen Henk | Gillis Jac | Henk Vossen | RC2 | ||
#88 | De Ridder Guillaume | Declerck Kurt | Hainaut Motor Club | RC2 | ||
#89 | Braunstein Nicolas | Roche Yannick | Nicolas Braunstein | RC2 | ||
#90 | Friesenegger Konrad | Hojas Viktoria | Opel Hojas Rallye Team NOE | RC2 | ||
#91 | Mosburger Thomas | Klinger Jürgen | Stengg Motorsport | RC2 | ||
#92 | Delecour François | Savignoni Dominique | François Delecour | RGT | ||
#93 | Dumas Romain | Giraudet Denis | Romain Dumas | RGT | ||
#94 | Colney Thierry | Fortmann Patrick | Thierry Colney | RC3 | ||
#95 | Wehrle Philippe | Wehrle Matthieu | Philippe Wehrle | RC3 | ||
#96 | Fritsch Jonathan | Jacques Cédric | DSR Racing | RC3 | ||
#97 | Courtois Olivier | Bronner Kévin | Olivier Courtois | RC3 | ||
#98 | Scherrer Thibaut | Oed John | Thibaut Scherrer | RC3 | ||
#99 | Marchal Eddy | Girard Alison | Eddy Marchal | RC3 | ||
#100 | Ostermann Pierre | Zink Alexandre | Pierre Ostermann | RC3 | ||
#101 | Thonnelier Julien | Thonnelier Charles | Julien Thonnelier | RC3 | ||
#102 | Bonnard Laurent | Galmiche Nathalie | Laurent Bonnard | RC3 | ||
#103 | Gomez Philippe | Denuziere Alexandre | Philippe Gomez | RC3 | ||
#104 | Garcia Axel | Pomares Fabien | Renault Sport Technologies | RC3 | ||
#105 | Martin Baptiste | Vieillard Vincent | Baptiste Martin | RC3 | ||
#106 | Troesch Christophe | Schlennstedt Delphine | Christophe Troesch | RC3 | ||
#107 | Pustelnik Stéphane | Pustelnik Léa | Stéphane Pustelnik | RC3 | ||
#108 | Kircher Jérôme | Forzinetti Vincent | Jérôme Kircher | RC3 | ||
#109 | Marche Pierre | Giroux Julien | Pierre Marche | RC3 | ||
#110 | Gobalet Stéphane | Lambiel Romain | Racing Team Nyonnais | RC4 | ||
#112 | Baillif Denis | Baillif Frédéric | Denis Baillif | RC4 | ||
#113 | Schmitt Jérôme | Antoine Christophe | Jérôme Schmitt | RC4 | ||
#114 | Jalinaud Fabrice | Chavatte François | Fabrice Jalinaud | RC4 | ||
#115 | Jeanniard Cyril | Horny Mathias | Cyril Jeanniard | RC4 | ||
#116 | Janny Jérôme | Gutierrez Clément | Jérôme Janny | RC4 | ||
#117 | Mackerer Pascal | Risser Hubert | Pascal Mackerer | RC4 | ||
#118 | Nenot Cédric | Vasseur Matthieu | Cédric Nenot | RC4 | ||
#119 | Wagner William | Parent Kevin | William Wagner | RC4 | ||
#120 | Arellano Hugo | Houssin Gaëtan | Hugo Arellano | RC4 | ||
#121 | Monnin Jean-Paul | Gilliot Franck | Jean-Paul Monnin | RC4 | ||
#122 | Jones Tim | Jones Steve | Tim Jones | RC4 | ||
#123 | Cornus Patrick | Dauchel Julien | Patrick Cornus | RC4 | ||
#124 | van Deijne Kevin | Hulzebos Annemieke | Kevin van Deijne | RC4 | ||
#125 | Heitzler Bernard | Dantzer Chantal | Bernard Heitzler | RC4 | ||
#126 | Wendling Yannick | Wendling Fanny | Yannick Wendling | RC4 | ||
#127 | Zanzi Frédéric | Hartmann Jérôme | Frédéric Zanzi | RC5 | ||
#128 | Goetz Franck | Douvier Fanny | AK Competition | RC5 | ||
#129 | Hemmerle Philippe | Heng Sébastien | PHR Team | RC5 | ||
#130 | Jamet Jérémy | Secache Michaël | WPA Racing | RC5 | ||
#131 | Jelsch Jérémy | Bosetti Marc | Jérémy Jelsch | RC5 | ||
#132 | Folb Terry | Poujol Sébastien | Terry Folb | RC5 |
![]() |
Автор:Дмитрий Лунин |