Сообщается, что выступающий на Mini WRC бразильский гонщик Даниэль Оливейра остановился на трассе. Причины остановки пока не сообщаются. Плюс серьезные неприятности идущего третьим Мадса Остберга.
Остберг: "У меня нет понимания, из-за чего возникли проблемы с двигателем. Я не могу остановить машину, потому что двигатель работает только на трёх цилиндрах. Кажется, серьёзная проблема, и я не уверен, что мы можем исправить её на сервис. У меня было сообщение от команды, чтобы использовать только высокие обороты. Я, наверно, буду снижаться на одну передачу в каждом повороте".
В остальном же этот СУ не принес серьезных перестановок.
Результаты СУ16
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | J. LATVALA | 2:50.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 2:51.0 | +0.2 | +0.2 |
3. | 37 | D. SORDO | 2:52.0 | +1.0 | +1.2 |
4. | 2 | S. OGIER | 2:52.3 | +0.3 | +1.5 |
5. | 52 | K. MEEKE | 2:55.1 | +2.8 | +4.3 |
6. | 10 | E. NOVIKOV | 2:55.2 | +0.1 | +4.4 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 2:55.5 | +0.3 | +4.7 |
8. | 18 | O. TÄNAK | 2:55.5 | 0.0 | +4.7 |
9. | 43 | K. BLOCK | 2:55.8 | +0.3 | +5.0 |
10. | 51 | M. PROKOP | 2:55.9 | +0.1 | +5.1 |
Результаты после СУ16
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | J. LATVALA | M | 2:22:40.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 2:22:42.0 | +1.5 | +1.5 |
3. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:24:59.6 | +2:17.6 | +2:19.1 |
4. | 15 | H. SOLBERG | 2:27:31.0 | +2:31.4 | +4:50.5 | |
5. | 52 | K. MEEKE | 2:28:24.0 | +53.0 | +5:43.5 | |
6. | 5 | M. WILSON | M | 2:28:59.4 | +35.4 | +6:18.9 |
7. | 9 | D. KUIPERS | M | 2:29:47.8 | +48.4 | +7:07.3 |
8. | 18 | O. TÄNAK | 2:29:49.2 | +1.4 | +7:08.7 | |
9. | 10 | E. NOVIKOV | M | 2:30:27.2 | +38.0 | +7:46.7 |
10. | 43 | K. BLOCK | M | 2:34:42.2 | +4:15.0 | +12:01.7 |
![]() |
Автор:moond |