Ожье едет совсем уже в каком-то прогулочном темпе. 11:38.9 по сравнению с первым временем Латвалы 11:24.3. Но ему виднее, как уже раньше он сказал – сейчас важнее правильно отредактировать «легенду».
Леб уверенно доехал на третьем месте, отдав Яри-Матти еще 2 секунды.
Более интересной тут оказалась борьба Мадса и Петтера. Показав второй результат, Сольберг на 5.3 с приблизился к своему основному конкуренту, который финишировал на 4-ой позиции. Сейчас между ними 8.1 секунды. Битва за подиум обещает быть очень интересной.
Мик, в отличии от двух предыдущих допов, показал более скромную скорость, но 5-ое время тоже вполне достойный результат для Криса. Тем более, что вкупе с не очень хорошим 12-ым временем Новикова, гонщик Мини выходит на десятое место абсолюта! А там недолеко и троица: Куйперс, Райкконен, Уилсон, которые пока идут явно медленнее ирландца. Да и с Танаком и Солбергом старшим можно будет побороться при удачном стечении обстоятельств.
Результаты СУ10
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | J. LATVALA | 11:24.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 11:25.3 | +1.0 | +1.0 |
3. | 1 | S. LOEB | 11:26.3 | +1.0 | +2.0 |
4. | 6 | M. ØSTBERG | 11:30.6 | +4.3 | +6.3 |
5. | 52 | K. MEEKE | 11:38.5 | +7.9 | +14.2 |
6. | 2 | S. OGIER | 11:38.9 | +0.4 | +14.6 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 11:42.4 | +3.5 | +18.1 |
8. | 18 | O. TÄNAK | 11:43.8 | +1.4 | +19.5 |
9. | 9 | D. KUIPERS | 11:53.4 | +9.6 | +29.1 |
10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 11:54.3 | +0.9 | +30.0 |
Результаты после СУ10
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 1:10:23.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | M | 1:10:32.3 | +8.6 | +8.6 |
3. | 6 | M. ØSTBERG | M | 1:11:28.4 | +56.1 | +1:04.7 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 1:11:36.5 | +8.1 | +1:12.8 |
5. | 15 | H. SOLBERG | 1:12:24.7 | +48.2 | +2:01.0 | |
6. | 18 | O. TÄNAK | 1:12:46.1 | +21.4 | +2:22.4 | |
7. | 5 | M. WILSON | M | 1:13:18.5 | +32.4 | +2:54.8 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 1:13:29.8 | +11.3 | +3:06.1 | |
9. | 9 | D. KUIPERS | M | 1:13:40.2 | +10.4 | +3:16.5 |
10. | 52 | K. MEEKE | 1:13:49.8 | +9.6 | +3:26.1 | |
11. | 10 | E. NOVIKOV | M | 1:13:55.0 | +5.2 | +3:31.3 |
![]() |
Автор:moond |