Результаты СУ6
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | M. HIRVONEN | 3:41.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 3:43.2 | +1.7 | +1.7 |
3. | 4 | J. LATVALA | 3:43.6 | +0.4 | +2.1 |
4. | 6 | M. ØSTBERG | 3:45.6 | +2.0 | +4.1 |
5. | 52 | K. MEEKE | 3:46.5 | +0.9 | +5.0 |
6. | 11 | P. SOLBERG | 3:46.9 | +0.4 | +5.4 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 3:47.7 | +0.8 | +6.2 |
8. | 2 | S. OGIER | 3:49.2 | +1.5 | +7.7 |
9. | 5 | M. WILSON | 3:50.2 | +1.0 | +8.7 |
10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 3:50.6 | +0.4 | +9.1 |
11. | 18 | O. TÄNAK | 3:51.5 | +0.9 | +10.0 |
12. | 10 | E. NOVIKOV | 3:52.4 | +0.9 | +10.9 |
Результаты после СУ6
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | M. HIRVONEN | M | 35:56.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 35:56.7 | +0.4 | +0.4 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 36:06.7 | +10.0 | +10.4 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 36:29.4 | +22.7 | +33.1 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | M | 36:41.4 | +12.0 | +45.1 |
6. | 52 | K. MEEKE | 36:42.7 | +1.3 | +46.4 | |
7. | 15 | H. SOLBERG | 37:11.6 | +28.9 | +1:15.3 | |
8. | 18 | O. TÄNAK | 37:14.7 | +3.1 | +1:18.4 | |
9. | 5 | M. WILSON | M | 37:16.0 | +1.3 | +1:19.7 |
10. | 9 | D. KUIPERS | M | 37:45.3 | +29.3 | +1:49.0 |
![]() |
Автор:moond |