Результаты СУ2
Позиция | No | Гонщик | Время | Отсавание | Отставание от 1-ого |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | 2:41.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 2:41.2 | +0.1 | +0.1 |
3. | 4 | J. LATVALA | 2:42.8 | +1.6 | +1.7 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 2:43.6 | +0.8 | +2.5 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 2:44.4 | +0.8 | +3.3 |
6. | 15 | H. SOLBERG | 2:46.2 | +1.8 | +5.1 |
7. | 5 | M. WILSON | 2:46.5 | +0.3 | +5.4 |
8. | 6 | E. NOVIKOV | 2:46.8 | +0.3 | +5.7 |
9. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | 2:47.1 | +0.3 | +6.0 |
10. | 12 | D. OLIVEIRA | 2:51.5 | +4.4 | +10.4 |
Результаты после СУ2
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание от 1-ого | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | S. OGIER | M | 5:27.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 5:27.9 | +0.6 | +0.6 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 5:30.1 | +2.2 | +2.8 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 5:33.2 | +3.1 | +5.9 |
5. | 11 | P. SOLBERG | M | 5:34.3 | +1.1 | +7.0 |
6. | 15 | H. SOLBERG | 5:37.1 | +2.8 | +9.8 | |
7. | 6 | E. NOVIKOV | M | 5:38.6 | +1.5 | +11.3 |
8. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | M | 5:39.2 | +0.6 | +11.9 |
9. | 5 | M. WILSON | M | 5:39.9 | +0.7 | +12.6 |
10. | 12 | D. OLIVEIRA | M | 5:46.0 | +6.1 | +18.7 |
![]() |
Автор:moond |