Петтер Сольберг: я потреял много времени на повороте, так как дорога была скользкой и во время торможения сильно заносило. Но мы попробуем показать лучший результат на Power Stage
Теперь наш ждет небольшой перерыв. А в 16:11 стартует заключительный доп ралли Германии.
Результаты СУ18
| Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | S. LOEB | 9:31.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 3 | M. HIRVONEN | 9:35.1 | +3.7 | +3.7 |
| 3. | 37 | D. SORDO | 9:35.2 | +0.1 | +3.8 |
| 4. | 2 | S. OGIER | 9:35.4 | +0.2 | +4.0 |
| 5. | 4 | J. LATVALA | 9:45.1 | +9.7 | +13.7 |
| 6. | 11 | P. SOLBERG | 9:50.2 | +5.1 | +18.8 |
| 7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 9:50.3 | +0.1 | +18.9 |
| 8. | 9 | D. KUIPERS | 9:52.6 | +2.3 | +21.2 |
| 9. | 51 | P. FLODIN | 9:52.7 | +0.1 | +21.3 |
| 10. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | 9:57.7 | +5.0 | +26.3 |
Результаты после СУ18
| Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | S. OGIER | M | 3:28:56.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 1 | S. LOEB | M | 3:29:38.3 | +41.8 | +41.8 |
| 3. | 37 | D. SORDO | 3:30:48.6 | +1:10.3 | +1:52.1 | |
| 4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 3:31:19.6 | +31.0 | +2:23.1 |
| 5. | 11 | P. SOLBERG | M | 3:32:43.5 | +1:23.9 | +3:47.0 |
| 6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 3:36:15.0 | +3:31.5 | +7:18.5 |
| 7. | 15 | H. SOLBERG | 3:36:38.5 | +23.5 | +7:42.0 | |
| 8. | 17 | A. ARAÚJO | 3:38:19.0 | +1:40.5 | +9:22.5 | |
| 9. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | M | 3:38:53.5 | +34.5 | +9:57.0 |
| 10. | 9 | D. KUIPERS | M | 3:39:00.0 | +6.5 | +10:03.5 |
| Автор:moond |