Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого |
1. | 4 | J. LATVALA | 13:50.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 13:50.9 | 0.0 | 0.0 |
3. | 1 | S. LOEB | 13:54.3 | +3.4 | +3.4 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 13:54.5 | +0.2 | +3.6 |
5. | 15 | M. WILSON | 14:09.6 | +15.1 | +18.7 |
6. | 11 | P. SOLBERG | 14:14.0 | +4.4 | +23.1 |
7. | 5 | H. SOLBERG | 14:16.2 | +2.2 | +25.3 |
8. | 17 | A. ARAUJO | 14:34.8 | +18.6 | +43.9 |
9. | 16 | B. SOUSA | 14:35.4 | +0.6 | +44.5 |
10. | 7 | F. VILLAGRA | 14:36.7 | +1.3 | +45.8 |
Результаты после СУ5
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого | |
1. | 2 | S. OGIER | M | 57:13.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | M | 57:19.1 | +6.0 | +6.0 |
3. | 1 | S. LOEB | M | 57:19.3 | +0.2 | +6.2 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 57:20.0 | +0.7 | +6.9 |
5. | 11 | P. SOLBERG | M | 58:32.0 | +1:12.0 | +1:18.9 |
6. | 15 | M. WILSON | 58:46.0 | +14.0 | +1:32.9 | |
7. | 5 | H. SOLBERG | M | 58:57.6 | +11.6 | +1:44.5 |
8. | 17 | A. ARAUJO | 59:51.9 | +54.3 | +2:38.8 | |
9. | 16 | B. SOUSA | 1:00:10.2 | +18.3 | +2:57.1 | |
10. | 7 | F. VILLAGRA | M | 1:00:23.7 | +13.5 | +3:10.6 |
![]() |
Автор:moond |