Как развивались события:
Петтер Сольберг с минимальным отрывом опередил С. Лёба (на 0,2 сек.) и потратил на 1,05 километра пути всего 53,2 секунды.
Кен Блок в отчаянии ругал свой Ford Fiesta RS WRC, который получил механические повреждения, когда преодолевал путь между церемониальным стартом и местом начала SS1."Был какой-то электрический сбой", сказал Блок. "Это произошло в самом начале, и от этого стало еще хуже." Пока что Блоку в протокол засчитано +10 минут отставания от лидера.
Французский туз Леб,победитель ралли Мексики в прошлом году, сказал: "Была отличная атмосфера, этап был хорошим, и это было очень хорошее шоу."
Ралли Мексики Гуанахуато возобновляется в 8:43 часов по местному времени в пятницу 4 марта с 26,01-километровым этапом Альфаро.
1. 11 P. SOLBERG 53.2 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB 53.4 +0.2 +0.2
3. 2 S. OGIER 53.7 +0.3 +0.5
4. 4 J. LATVALA 54.4 +0.7 +1.2
5. 3 M. HIRVONEN 54.8 +0.4 +1.6
6. 7 F. VILLAGRA 55.5 +0.7 +2.3
7. 51 E. NOVIKOV 55.9 +0.4 +2.7
8. 15 M. WILSON 55.9 0.0 +2.7
9. 6 M. OSTBERG 56.0 +0.1 +2.8
10. 23 N. AL-ATTIYAH 56.7 +0.7 +3.5
11. 5 H. SOLBERG 56.9 +0.2 +3.7
12. 9 D. KUIPERS 57.2 +0.3 +4.0
13. 21 M. PROKOP 57.9 +0.7 +4.7
14. 25 J. HÄNNINEN 58.4 +0.5 +5.2
15. 22 O. TANAK 58.7 +0.3 +5.5
16. 55 M. JOURDAIN 59.0 +0.3 +5.8
17. 53 R. SALGADO 1:01.5 +2.5 +8.3
18. 26 K. KRUUDA 1:02.0 +0.5 +8.8
19. 54 F. NAME 1:02.5 +0.5 +9.3
20. 52 B. GUERRA 1:03.5 +1.0 +10.3
21. 56 J. SARMIENTO 1:10.6 +7.1 +17.4
22. 58 G. FONSECA 1:14.5 +3.9 +21.3
23. 57 L. ORDUÑA 1:14.7 +0.2 +21.5
24. 43 K. BLOCK 10:53.2 +9:38.5 +10:00.
Автор:levgen |