Организаторы ралли Швеции 2020 продолжают пытаться спасти гонку и «сделать хорошую мину при плохой игре». Несмотря на отмену 1-ого спецучастка организаторы решили не лишать зрителей зрелищного мероприятия на стадионе в Карлстад. Да и возвращать зрителям деньги им тоже явно не хочется. В результате было решено вместо отмененного СУ1 провести на стадионе второй шейкдаун.
В этих необычных грязевых условиях лучшим оказался Яри-Матти Латвала (Тойота), который впервые за многие годы выступает не со своим регулярным напарником, а с переквалифицировавшимся в штурмана экс-пилотом WRC Юхо Ханниненым. Очень интересно понаблюдать, что в итоге сможет показать в гонке этот финский дуэт. Времени на раскачку у них абсолютно нет. Если Латвала (Тойота) не покажет хорошую езду в Швеции, то его шансы на возвращение в элиту WRC будут еще более призрачными.
Что касается регулярных участников чемпионата мира, то здесь первенствовал Себастьян Ожье (Тойота). Вообще надо признать, что Тойота на вечернем шейкдауне была очень сильна. Юный тойотовец Калле Рованпера показал 3-е время, Элфин Эванс 5-ое и даже Такамото Катцута отметился 7-ым результатом, опередив Тьерри Невилля и Отта Тянака!
Похоже, что гонщики Hyundai сегодня решили вообще не напрягаться. Лучшим из них был как раз Тьерри Невилль, показавший 8-ое время. В свою очередь Крейг Брин и Отт Тянак чуть не оказались медленнее даже Тома Кристеннсона выступающего на моноприводном Ford Fiesta R2T19!
WRC 2
В зачете WRC 2 засиял швед Понтус Тидеманд (Шкода), сумевший опередить Мэдса Остберга (Ситроен) и Николая Грязина (Хёндэ). Все идет к тому, что в Швеции у Остберга не будет легкой победы.
Впрочем, реальная гонка стартует только завтра и было бы глупо рисковать машиной. Посмотрим что будет завтра.
Результаты 2-ого шейкдауна ралли Швеции 2020
1 . | #10 | Latvala J. - Hänninen J. | Toyota Yaris WRC | 1:26.1 | ||
2 . | #17 | Ogier S. - Ingrassia J. | Toyota Yaris WRC | 1:28.0 | ||
3 . | #69 | Rovanperä K. - Halttunen J. | Toyota Yaris WRC | 1:28.8 | ||
4 . | #3 | Suninen T. - Lehtinen J. | Ford Fiesta WRC | 1:29.1 | ||
5 . | #33 | Evans Elfyn - Martin S. | Toyota Yaris WRC | 1:29.3 | ||
6 . | #4 | Lappi E. - Ferm J. | Ford Fiesta WRC | 1:29.3 | ||
7 . | #18 | Katsuta T. - Barritt D. | Toyota Yaris WRC | 1:29.8 | ||
8 . | #11 | Neuville T. - Gilsoul N. | Hyundai i20 Coupe WRC | 1:29.9 | ||
9 . | #26 | Kristoffersson J. - Skjærmoen S. | Volkswagen Polo GTI R5 | 1:30.4 | ||
10 . | #28 | Lindholm E. - Korhonen M. | Škoda Fabia R5 evo | 1:30.5 | ||
11 . | #27 | Pietarinen E. - Anttila M. | Škoda Fabia R5 evo | 1:30.9 | ||
12 . | #25 | Tidemand P. - Barth P. | Škoda Fabia R5 evo | 1:31.0 | ||
13 . | #58 | Huttunen J. - Lukka M. | Hyundai i20 R5 | 1:31.2 | ||
14 . | #20 | Østberg M. - Eriksen T. | Citroën C3 R5 | 1:31.4 | ||
15 . | #30 | Jeets Raul - Toom A. | Škoda Fabia R5 evo | 1:32.0 | ||
16 . | #29 | Solberg O. - Johnston A. | Škoda Fabia R5 evo | 1:32.5 | ||
17 . | #34 | Mareš F. - Hloušek J. | Škoda Fabia R5 evo | 1:32.9 | ||
18 . | #21 | Gryazin N. - Fedorov Y. | Hyundai i20 R5 | 1:33.1 | ||
19 . | #24 | Yates Rhys - Morgan J. | Ford Fiesta R5 MkII | 1:33.5 | ||
20 . | #22 | Veiby O. - Andersson J. | Hyundai i20 R5 | 1:33.8 | ||
21 . | #31 | Poom R. - Järveoja K. | Ford Fiesta R5 | 1:34.2 | ||
22 . | #23 | Fourmaux A. - Jamoul R. | Ford Fiesta R5 MkII | 1:35.3 | ||
23 . | #35 | Sołowow M. - Baran M. | Škoda Fabia R5 | 1:35.5 | ||
24 . | #16 | Breen Craig - Nagle P. | Hyundai i20 Coupe WRC | 1:37.5 | ||
25 . | #8 | Tänak O. - Järveoja M. | Hyundai i20 Coupe WRC | 1:39.3 | ||
26 . | #42 | Kristensson T. - Sjöberg J. | Ford Fiesta R2T19 | 1:41.0 | ||
27 . | #36 | Roman J. - Glavsjö Holm A. | Škoda Fabia R5 | 1:42.2 | ||
28 . | #44 | Torn Ken - Pannas Kauri | Ford Fiesta R2T19 | 1:47.7 | ||
29 . | #43 | Sesks M. - Francis R. | Ford Fiesta R2T19 | 2:01.1 |
Автор:Дмитрий Лунин |